您好,欢迎来到国达环保设备厂家通!请登录免费注册服务热线:400-800-99收藏本站
11月09日 今天 · 广东广州实况 19℃

广州天气广州15天天气预报

🌦️ 16~23℃ 毛毛雨北风 4级 · 湿度61%
空气质量52 · 良
紫外线强
风向风力北风 4级
日出06:36
日落17:44
相对湿度61%
🌤 广州未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月09日今天 今天 🌦️毛毛雨 23℃ / 16℃ 北风 4级
11月10日 周二 ☁️阴 20℃ / 12℃ 北风 3级
11月11日 周三 ☁️阴 23℃ / 12℃ 北风 2级
11月12日 周四 ☁️阴 26℃ / 16℃ 北风 2级
11月13日 周五 🌦️毛毛雨 27℃ / 19℃ 东风 2级
11月14日 周六 🌦️阵雨 26℃ / 21℃ 北风 2级
11月15日 周日 ☁️阴 28℃ / 20℃ 东风 2级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 27℃ / 22℃ 东南风 3级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 29℃ / 22℃ 南风 2级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 26℃ / 19℃ 北风 3级
11月19日 周四 🌦️毛毛雨 22℃ / 16℃ 北风 3级
11月20日 周五 🌦️毛毛雨 22℃ / 15℃ 北风 3级
11月21日 周六 ☁️阴 24℃ / 15℃ 北风 2级
11月22日 周日 ⛅多云 24℃ / 13℃ 东北风 2级
11月23日 周一 🌧️毛毛雨 22℃ / 17℃ 北风 2级
广州生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率30%
🏃运动指数不宜(北风 4级)
🤧感冒指数少发(温差 7℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 61%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑